S8 SERIES
Main benefits:
- Ergonomic design for easy
operator handling
- Built to last
- Providing long service intervals
- Simple start-up process
Model | Bit Drive | Torque Range | Free Speed | Weight | Ordering No. | ||
cNm | in lb | r/min | kg | lb | |||
S8020 | ¼” HEX | 3-20 | 0.26-1.7 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 73 |
S8020-WS | WING SHANK 4mm | 3-20 | 0.26-1.7 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 72 |
S8050 | ¼” HEX | 5-50 | 0.43-4.3 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 74 |
S8120 | ¼” HEX | 15-120 | 1.3-10.4 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 75 |
S8120-2000 | ¼” HEX | 15-120 | 1.3-10.4 | 1400-2000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 76 |
S8160 | ¼” HEX | 20-160 | 1.7-13.9 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 77 |
S8200 | ¼” HEX | 40-200 | 3.5-17.4 | 700-1000 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 78 |
S8250 | ¼” HEX | 50-250 | 4.3-21.7 | 500-750 | 0.46 | 1.01 | 4221 0002 79 |
POWER SUPPLY | |||||||
EBS D | 0.38 | 0.84 | 4221 0002 80 |
a NOTE: POWER SUPPLY NEED TO BE ORDERED SEPERATELY
Reviews
There are no reviews yet.